16.6
Оценка обновлена:
30.11.2025
МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ ГП. МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ КОНДИНСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЮГОРСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (
Местоположение
Кондинский район
E-mail
i.metlickaya@gmail.com
Сайт организации
https://yugorsk-eparhia.ru/index.php/2015-03-15-23-00-41/1487.html
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 94.91 | Деятельность религиозных организаций |
| Нет | 2014 | 58 | Деятельность издательская |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628012,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
| ИФНС | 8606 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 027016 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 000788243 | 09.12.2002 | 8600 |
| Сведения об учете в налоговом органе | 01.12.2011 | 8606 | ||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027016000443 | 18.03.1998 | 027016 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 862110025786001 | 01.02.1998 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2019 | 2,67 млн. | 2,63 млн. |