Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
| Нет | 2014 | 13.30 | Отделка тканей и текстильных изделий |
| Нет | 2014 | 13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
| Нет | 2014 | 13.93 | Производство ковров и ковровых изделий |
| Нет | 2014 | 13.99 | Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки |
| Нет | 2014 | 14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
| Нет | 2014 | 14.39 | Производство прочих вязаных и трикотажных изделий |
| Нет | 2014 | 16.29 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения |
| Нет | 2014 | 22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий |
| Нет | 2014 | 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
| Нет | 2014 | 88.91 | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
| Нет | 2014 | 90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | ,628408, Ханты-Мансийский - Югра АО,, Сургут г,, Республики ул, д 73, корп 1, |
| ИФНС | 8601 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 086 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 10.10.2017 | |||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027001079948 | 25.11.2021 | 027001 | |
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 10.10.2017 |