0
Оценка обновлена:
30.11.2025
АНО ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 63.99.1 | Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг |
| Нет | 2014 | 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Нет | 2014 | 72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
| Нет | 2014 | 73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
| Нет | 2014 | 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
| Нет | 2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
| ИФНС | 8601 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 027001 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Сведения об учете в налоговом органе | 13.06.2017 | 8601 | ||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027001017771 | 14.06.2017 | 027001 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860000784186001 | 16.06.2017 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 |