0
Оценка обновлена:
30.11.2025
ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА РОСОМАХА
Местоположение
Ханты-Мансийский район
Закрыта
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
| Нет | 2014 | 02.1 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
| Нет | 2014 | 02.30.12 | Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод |
| Нет | 2014 | 02.30.13 | Сбор и заготовка дикорастущих орехов |
| Нет | 2014 | 03.1 | Рыболовство |
| Нет | 2014 | 03.2 | Рыбоводство |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
| ИФНС | 8601 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 027001 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 086 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 001958073 | 22.09.2009 | 8600 |
| Сведения об учете в налоговом органе | 15.09.2011 | 8601 | ||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027001015236 | 01.10.2009 | 027001 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860000473986001 | 03.10.2009 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 |