0
Оценка обновлена:
07.08.2026
РЕГИОНГРУЗСЕРВИС
Финансовая устойчивость
2025
Доходы
3,24 млрд. руб.
Расходы
3,20 млрд. руб.
Об организации
Полное название
РЕГИОНГРУЗСЕРВИС
Адрес организации
628486, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Когалым, ул Ноябрьская, д 4
Руководитель
Борзило Дмитрий Анатольевич (Генеральный директор)
Организационная форма
РЕГИОНГРУЗСЕРВИС
628486, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Когалым, ул Ноябрьская, д 4
Форма
Коммерческая организация
Дата регистрации
28.02.2011
ИНН
8608054903
ОГРН
1118608000070
Команда
Количество штатных сотрудников
0
Количество добровольцев
0
Финансовая устойчивость
2025
Доходы
3,24 млрд. руб.
Расходы
3,20 млрд. руб.
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений |
| Нет | 2014 | 13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
| Нет | 2014 | 13.99 | Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки |
| Нет | 2014 | 14.12 | Производство спецодежды |
| Нет | 2014 | 16.10 | Распиловка и строгание древесины |
| Нет | 2014 | 16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
| Нет | 2014 | 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| Нет | 2014 | 16.24 | Производство деревянной тары |
| Нет | 2014 | 16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий |
| Нет | 2014 | 16.29.11 | Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви |
| Нет | 2014 | 16.29.12 | Производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей |
| Нет | 2014 | 16.29.14 | Производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева |
| Нет | 2014 | 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
| Нет | 2014 | 18.14 | Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги |
| Нет | 2014 | 30.20.9 | Предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава |
| Нет | 2014 | 31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
| Нет | 2014 | 31.02 | Производство кухонной мебели |
| Нет | 2014 | 31.09 | Производство прочей мебели |
| Нет | 2014 | 32.40 | Производство игр и игрушек |
| Нет | 2014 | 32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки |
| Нет | 2014 | 33.11 | Ремонт металлоизделий |
| Нет | 2014 | 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| Нет | 2014 | 33.17 | Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования |
| Нет | 2014 | 36.00 | Забор, очистка и распределение воды |
| Нет | 2014 | 37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
| Нет | 2014 | 38.11 | Сбор неопасных отходов |
| Нет | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| Нет | 2014 | 42.12 | Строительство железных дорог и метро |
| Нет | 2014 | 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| Нет | 2014 | 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
| Нет | 2014 | 42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
| Нет | 2014 | 43.11 | Разборка и снос зданий |
| Нет | 2014 | 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| Нет | 2014 | 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
| Нет | 2014 | 43.12.3 | Производство земляных работ |
| Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| Нет | 2014 | 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| Нет | 2014 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
| Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| Нет | 2014 | 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| Нет | 2014 | 43.91 | Производство кровельных работ |
| Нет | 2014 | 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| Нет | 2014 | 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| Нет | 2014 | 43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
| Нет | 2014 | 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
| Нет | 2014 | 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
| Нет | 2014 | 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
| Нет | 2014 | 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
| Нет | 2014 | 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| Нет | 2014 | 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
| Нет | 2014 | 46.42.11 | Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья |
| Нет | 2014 | 46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
| Нет | 2014 | 46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
| Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| Нет | 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.29.1 | Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
| Нет | 2014 | 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.53.2 | Торговля розничная портьерами, тюлевыми занавесями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.59.1 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.62.1 | Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.62.2 | Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| Нет | 2014 | 49.39 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки |
| Нет | 2014 | 49.39.3 | Перевозки пассажиров сухопутным транспортом по заказам |
| Нет | 2014 | 49.39.31 | Перевозки пассажиров арендованными автобусами с водителем |
| Нет | 2014 | 49.39.33 | Перевозка пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении по заказам, за исключением перевозки арендованными автобусами с водителем и по туристическим или экскурсионным маршрутам |
| Нет | 2014 | 49.39.34 | Перевозка пассажиров автобусами в междугородном и международном сообщении по заказам, за исключением перевозки арендованными автобусами с водителем и по туристическим или экскурсионным маршрутам |
| Нет | 2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| Нет | 2014 | 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
| Нет | 2014 | 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| Нет | 2014 | 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
| Нет | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| Нет | 2014 | 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| Нет | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| Нет | 2014 | 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| Нет | 2014 | 55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
| Нет | 2014 | 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Нет | 2014 | 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| Нет | 2014 | 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| Нет | 2014 | 56.30 | Подача напитков |
| Нет | 2014 | 61.10.1 | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи |
| Нет | 2014 | 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| Нет | 2014 | 68.31.11 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Нет | 2014 | 68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Нет | 2014 | 68.31.21 | Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Нет | 2014 | 68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Нет | 2014 | 68.31.31 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Нет | 2014 | 68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Нет | 2014 | 68.31.41 | Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Нет | 2014 | 68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Нет | 2014 | 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| Нет | 2014 | 68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| Нет | 2014 | 68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| Нет | 2014 | 74.20 | Деятельность в области фотографии |
| Нет | 2014 | 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
| Нет | 2014 | 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
| Нет | 2014 | 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
| Нет | 2014 | 77.39.27 | Аренда и лизинг торгового оборудования |
| Нет | 2014 | 81.21 | Деятельность по общей уборке зданий |
| Нет | 2014 | 81.21.9 | Деятельность по уборке прочих типов зданий и помещений |
| Нет | 2014 | 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
| Нет | 2014 | 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
| Нет | 2014 | 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
| Нет | 2014 | 88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
| Нет | 2014 | 91.01 | Деятельность библиотек и архивов |
| Нет | 2014 | 93.11 | Деятельность спортивных объектов |
| Нет | 2014 | 95.24.1 | Ремонт мебели |
| Нет | 2014 | 96.01 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий |
| Нет | 2014 | 96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
| ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
|---|---|---|---|---|
| 420511332169 | Борзило, Дмитрий, Анатольевич | PHYSICAL | ||
| 860800465534 | Блок, Илья, Леонидович | PHYSICAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Лицензии
| Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Название выдавшего органа | Дата начала действия | Дата окончания действия |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-Б/00499 | 09.10.2012 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 02.03.2015 | ||
| ЭХ-57-015054 | 11.02.2013 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Северо-уральское управление | 26.02.2013 | 01.01.2079 | |
| ВП-57-015059 | 26.02.2013 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Северо-уральское управление | 16.03.2013 | 01.01.2079 | |
| АН-86-001049 | 18.06.2019 | СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА | 18.06.2019 | ||
| АН 86-001049 | 18.06.2019 | Северо-Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | 18.06.2019 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 027013 | Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 002127094 | 28.02.2011 | 8608 |
| Сведения об учете в налоговом органе | 23.03.2026 | 8600 | ||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027013005595 | 15.03.2011 | 027013 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 861500242286001 | 16.09.2020 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 3,24 млрд. | 3,20 млрд. |