0.2
Оценка обновлена:
14.06.2026
ФИНИСТ-М
Проекты организации
Проекты организации
Об организации
Полное название
ФИНИСТ-М
Адрес организации
628680, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Мегион, пр-кт Победы, д 3
Руководитель
Исмаилов Игорь Олегович (Генеральный директор)
Направления деятельности
География деятельности
Организационная форма
ФИНИСТ-М
628680, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Мегион, пр-кт Победы, д 3
Форма
Коммерческая организация
Дата регистрации
09.12.2015
ИНН
8605027330
ОГРН
1158617014600
Проекты организации
Финансовая устойчивость
2023
Доходы
5,85 млн. руб.
Расходы
5,76 млн. руб.
2024
Доходы
1,75 млн. руб.
Расходы
1,65 млн. руб.
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Нет | 2014 | 45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
| Нет | 2014 | 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| Нет | 2014 | 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| Нет | 2014 | 45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
| Нет | 2014 | 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| Нет | 2014 | 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
| Нет | 2014 | 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| Нет | 2014 | 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
| Нет | 2014 | 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
| Нет | 2014 | 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
| Нет | 2014 | 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| Нет | 2014 | 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| Нет | 2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| Нет | 2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| Нет | 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| Нет | 2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| Нет | 2014 | 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| Нет | 2014 | 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
| Нет | 2014 | 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| Нет | 2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| Нет | 2014 | 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| Нет | 2014 | 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
| Нет | 2014 | 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| Нет | 2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| Нет | 2014 | 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
| Нет | 2014 | 46.62 | Торговля оптовая станками |
| Нет | 2014 | 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| Нет | 2014 | 46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
| Нет | 2014 | 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| Нет | 2014 | 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| Нет | 2014 | 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
| Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| Нет | 2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| Нет | 2014 | 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| Нет | 2014 | 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| Нет | 2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
| Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| Нет | 2014 | 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| Нет | 2014 | 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.41.4 | Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.51.1 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.51.2 | Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.52.1 | Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.52.2 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.52.3 | Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.52.4 | Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.52.6 | Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.52.72 | Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.53.2 | Торговля розничная портьерами, тюлевыми занавесями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.59.1 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.59.3 | Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.59.4 | Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.59.5 | Торговля розничная музыкальными инструментами и нотными изданиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.59.9 | Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.62.1 | Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.62.2 | Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.63.1 | Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.63.2 | Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.71.1 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.71.2 | Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.71.3 | Торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.71.4 | Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.71.5 | Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.71.6 | Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.71.7 | Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.72.1 | Торговля розничная обувью в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.72.2 | Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.76.2 | Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.77.1 | Торговля розничная часами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.78.1 | Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
| Нет | 2014 | 47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.78.5 | Деятельность коммерческих художественных галерей, торговля розничная произведениями искусства в коммерческих художественных галереях |
| Нет | 2014 | 47.78.6 | Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.78.8 | Торговля розничная филателистическими и нумизматическими товарами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.91.1 | Торговля розничная по почте |
| Нет | 2014 | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Нет | 2014 | 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
| Нет | 2014 | 47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
| Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| Нет | 2014 | 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| Нет | 2014 | 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Нет | 2014 | 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Нет | 2014 | 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Нет | 2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| Нет | 2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Нет | 2014 | 95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
| ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
|---|---|---|---|---|
| 860306532700 | Исмаилов, Игорь, Олегович | PHYSICAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | ,628408, Ханты-Мансийский - Югра АО,, Сургут г,, Республики ул, д 73, корп 1, |
| ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 027004 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 8601 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 002539453 | 10.12.2015 | 8617 |
| Сведения об учете в налоговом органе | 01.11.2021 | 8617 | ||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027004022205 | 18.12.2015 | 027004 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860130002286011 | 21.12.2015 | 8601 | |
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 01.08.2016 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2023 | 5,85 млн. | 5,76 млн. |
| 2024 | 1,75 млн. | 1,65 млн. |