СП
Социальный предприниматель
Статус присвоен: 10.09.2020
0
Оценка обновлена:
02.08.2026
ТИРАЖИ
Местоположение
Сургут
Финансовая устойчивость
2024
Доходы
12,21 млн. руб.
Расходы
10,99 млн. руб.
2025
Доходы
38,98 млн. руб.
Расходы
31,20 млн. руб.
Об организации
Полное название
ТИРАЖИ
Адрес организации
628406, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул Университетская, д 29
Руководитель
Лисьих Виктория Викторовна (Директор)
Организационная форма
ТИРАЖИ
628406, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул Университетская, д 29
Форма
Коммерческая организация
Дата регистрации
04.08.2020
ИНН
8602298396
ОГРН
1208600007813
Финансовая устойчивость
2024
Доходы
12,21 млн. руб.
Расходы
10,99 млн. руб.
2025
Доходы
38,98 млн. руб.
Расходы
31,20 млн. руб.
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Нет | 2014 | 18.11 | Печатание газет |
| Нет | 2014 | 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
| Нет | 2014 | 18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность |
| Нет | 2014 | 18.14 | Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги |
| Нет | 2014 | 18.20 | Копирование записанных носителей информации |
| Нет | 2014 | 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
| Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| Нет | 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| Нет | 2014 | 58.11 | Издание книг |
| Нет | 2014 | 58.13 | Издание газет |
| Нет | 2014 | 58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
| Нет | 2014 | 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
| Да | 2014 | 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Нет | 2014 | 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| Нет | 2014 | 62.03 | Деятельность по управлению компьютерным оборудованием |
| Нет | 2014 | 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Нет | 2014 | 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Нет | 2014 | 63.12 | Деятельность web-порталов |
| Нет | 2014 | 63.99 | Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки |
| Нет | 2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Нет | 2014 | 69.10 | Деятельность в области права |
| Нет | 2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| Нет | 2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| Нет | 2014 | 73.12 | Представление в средствах массовой информации |
| Нет | 2014 | 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| Нет | 2014 | 74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна |
| Нет | 2014 | 74.20 | Деятельность в области фотографии |
| Нет | 2014 | 26.20 | Производство компьютеров и периферийного оборудования |
| Нет | 2014 | 26.30 | Производство коммуникационного оборудования |
| Нет | 2014 | 43.11 | Разборка и снос зданий |
| Нет | 2014 | 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| Нет | 2014 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| Нет | 2014 | 71.11 | Деятельность в области архитектуры |
| Нет | 2014 | 72.11 | Научные исследования и разработки в области биотехнологии |
| Нет | 2014 | 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| Нет | 2014 | 72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
| Нет | 2014 | 74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки |
| Нет | 2014 | 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений |
| Нет | 2014 | 81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта |
| Нет | 2014 | 90.02 | Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами |
| Нет | 2014 | 91.02 | Деятельность музеев |
| Нет | 2014 | 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
| Нет | 2014 | 95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| Нет | 2014 | 95.12 | Ремонт коммуникационного оборудования |
| Нет | 2014 | 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
| ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
|---|---|---|---|---|
| 860220191022 | Лисьих, Виктория, Викторовна | PHYSICAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| Отделение Пенсионного фонда | 086 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 086 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 10.09.2020 | |||
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 1063456899 | 07.08.2020 | 086 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 1063456899 | 07.08.2020 | 086 | |
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 10.09.2020 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2024 | 12,21 млн. | 10,99 млн. |
| 2025 | 38,98 млн. | 31,20 млн. |