0
Оценка обновлена:
30.11.2025
ТЕХОРТОСФЕРА
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 32.50 | Производство медицинских инструментов и оборудования |
| Нет | 2014 | 46.46.2 | Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях |
| Нет | 2014 | 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 86.21 | Общая врачебная практика |
| Нет | 2014 | 86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
| ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
|---|---|---|---|---|
| 860322648195 | Хван, Артем, Николаевич | PHYSICAL | ||
| 861903315148 | Семенов, Максим, Викторович | PHYSICAL | ||
| 862001515133 | Маракуша, Сергей, Сергеевич | PHYSICAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | ,628408, Ханты-Мансийский - Югра АО,, Сургут г,, Республики ул, д 73, корп 1, |
| ИФНС | 8603 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 027007 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Сведения об учете в налоговом органе | 28.07.2023 | 8603 | ||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027007102981 | 31.07.2023 | 027007 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860001284986001 | 28.07.2023 | 8600 | |
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 10.08.2023 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2023 | 1,6 млн. | 790 тыс. |