Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 86.21 | Общая врачебная практика |
| Нет | 2014 | 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| Нет | 2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| Нет | 2014 | 77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
| Нет | 2014 | 84.30 | Деятельность в области обязательного социального обеспечения |
| Нет | 2014 | 85.11 | Образование дошкольное |
| Нет | 2014 | 85.12 | Образование начальное общее |
| Нет | 2014 | 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
| Нет | 2014 | 85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
| Нет | 2014 | 86.10 | Деятельность больничных организаций |
| Нет | 2014 | 86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
| Нет | 2014 | 88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
| Нет | 2014 | 88.91 | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
| Нет | 2014 | 88.99 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |
| Нет | 2014 | 90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств |
| Нет | 2014 | 90.02 | Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами |
| Нет | 2014 | 90.03 | Деятельность в области художественного творчества |
| Нет | 2014 | 93.11 | Деятельность спортивных объектов |
| Нет | 2014 | 93.12 | Деятельность спортивных клубов |
| Нет | 2014 | 93.13 | Деятельность фитнес-центров |
| Нет | 2014 | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
| Нет | 2014 | 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
| Нет | 2014 | 96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| Нет | 2014 | 96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
| Нет | 2014 | 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
| ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
|---|---|---|---|---|
| 781434499183 | Метелева, Екатерина, Сергеевна | PHYSICAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Лицензии
| Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Название выдавшего органа | Дата начала действия | Дата окончания действия |
|---|---|---|---|---|---|
| 3228 | 17.01.2019 | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | 17.01.2019 | ||
| ЛО-86-01-003549 | 16.03.2020 | Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 16.03.2020 | ||
| Л041-01193-86/00555279 | 16.03.2020 | СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | 16.03.2020 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | ,628408, Ханты-Мансийский - Югра АО,, Сургут г,, Республики ул, д 73, корп 1, |
| ИФНС | 8619 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 086 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 086 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 002351412 | 24.04.2013 | 8619 |
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 01.08.2016 | |||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027005060314 | 21.05.2013 | 027005 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860701198686001 | 09.12.2020 | 8600 | |
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 01.08.2016 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2022 | 55,01 млн. | 46,13 млн. |
| 2023 | 46,14 млн. | 46,64 млн. |
| 2024 | 71,62 млн. | 61,23 млн. |