0
Оценка обновлена:
04.08.2026
ГЕОЛОГИЯ-СЕРВИС
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 09.10.9 | Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа |
| Нет | 2014 | 68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
| Нет | 2014 | 68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
| ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
|---|---|---|---|---|
| 861204701510 | Соловьев, Никита, Алексеевич | PHYSICAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 086 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 086 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 000806028 | 15.08.2002 | 8612 |
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 01.08.2016 | |||
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 1078625173 | 09.12.2020 | 086 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 1078625173 | 09.12.2020 | 086 | |
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 01.08.2016 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2025 | 19,71 млн. | 19,49 млн. |