ФК
Поставщики услуг в сфере спорта
Статус присвоен: 11.08.2020
0
Оценка обновлена:
14.06.2026
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК
Местоположение
Югорск
Финансовая устойчивость
2022
Доходы
402,78 млрд. руб.
Расходы
386,84 млрд. руб.
2025
Доходы
397,20 млрд. руб.
Расходы
390,02 млрд. руб.
Об организации
Полное название
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК
Адрес организации
628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Югорск, ул Мира, д 15
Руководитель
Кшесинский Алексей Сергеевич (Генеральный директор)
Организационная форма
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК
628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Югорск, ул Мира, д 15
Форма
Коммерческая организация
Дата регистрации
30.06.1999
ИНН
8622000931
ОГРН
1028601843918
Команда
Количество штатных сотрудников
0
Количество добровольцев
0
Финансовая устойчивость
2022
Доходы
402,78 млрд. руб.
Расходы
386,84 млрд. руб.
2025
Доходы
397,20 млрд. руб.
Расходы
390,02 млрд. руб.
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 49.50.21 | Транспортирование по трубопроводам газа |
| Нет | 2014 | 06.20 | Добыча природного газа и газового конденсата |
| Нет | 2014 | 35.11 | Производство электроэнергии |
| Нет | 2014 | 35.13 | Распределение электроэнергии |
| Нет | 2014 | 35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
| Нет | 2014 | 36.00 | Забор, очистка и распределение воды |
| Нет | 2014 | 37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
| Нет | 2014 | 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| Нет | 2014 | 52.10.22 | Хранение и складирование газа и продуктов его переработки |
| Нет | 2014 | 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| Нет | 2014 | 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| Нет | 2014 | 59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов |
| Нет | 2014 | 60.10 | Деятельность в области радиовещания |
| Нет | 2014 | 60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
| Нет | 2014 | 61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
| Нет | 2014 | 68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
| Нет | 2014 | 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| Нет | 2014 | 68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| Нет | 2014 | 68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| Нет | 2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| Нет | 2014 | 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
| Нет | 2014 | 71.20.1 | Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания |
| Нет | 2014 | 71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая |
| Нет | 2014 | 71.20.62 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий негосударственная |
| Нет | 2014 | 85.11 | Образование дошкольное |
| Нет | 2014 | 85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
| Нет | 2014 | 86 | Деятельность в области здравоохранения |
| Нет | 2014 | 90.04.3 | Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества |
| Нет | 2014 | 91.01 | Деятельность библиотек и архивов |
| Нет | 2014 | 93.1 | Деятельность в области спорта |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
| ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
|---|---|---|---|---|
| 1027700070518 | 7736050003 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ" | LEGAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Лицензии
| Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Название выдавшего органа | Дата начала действия | Дата окончания действия |
|---|---|---|---|---|---|
| ХМН 14240 НГ | 05.10.2000 | Управление по недропользованию по ХМАО-Югре | 31.01.2011 | 05.10.2030 | |
| ХМН 02298 ВЭ | 11.09.2008 | Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу | 11.09.2008 | 01.03.2041 | |
| ЛО-86-02-000026-12 | 01.03.2012 | СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ | 06.02.2013 | ||
| ХМН 20320 ВЭ | 26.06.2017 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 26.06.2017 | 25.06.2027 | |
| ВХ ВХ-00-014986 ВХ | 15.09.2014 | Северо-Уральское Упр-е ФС по эколог-му, технолог. и атом. надзор | 30.10.2014 | ||
| АВ УО-03-207-2366 | 05.12.2014 | Уральское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью | 05.12.2014 | 05.12.2024 | |
| ХМН 20249 ВЭ | 21.10.2016 | Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 21.10.2016 | 20.10.2041 | |
| 86-01-000015 | 09.11.2006 | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | 06.02.2013 | ||
| ЛО-86-01-000720 | 24.12.2010 | СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ | 06.02.2013 | ||
| ХМН 02317 ВЭ | 17.10.2008 | Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу | 17.10.2008 | 01.10.2025 | |
| ФС-86-01-000323 | 27.12.2007 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | 27.12.2007 | ||
| СЛХ 81195 ВЭ | 05.10.2016 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО | 05.10.2016 | 05.10.2041 | |
| СЛХ 02170 ВЭ | 14.07.2008 | Департамент по недропользованию по Уральскому ФО | 14.07.2008 | 01.01.2037 | |
| ХМН 20281 ВЭ | 24.01.2017 | Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 24.01.2017 | 23.01.2042 | |
| ХМН 01348 ОЭ | 20.04.2015 | Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 20.04.2015 | 19.04.2025 | |
| ХМН 02631 ВЭ | 26.04.2012 | Управление по недропользованию по ХМАО-Югре | 14.05.2012 | 25.04.2022 | |
| СЛХ 81199 ВЭ | 07.10.2016 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО | 07.10.2016 | 07.10.2041 | |
| ХМН 20298 ВЭ | 22.03.2017 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 22.03.2017 | 21.03.2042 | |
| ХМН 20303 ВЭ | 30.03.2017 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 30.03.2017 | 29.03.2027 | |
| ЛО-86-01-000251 | 23.03.2009 | СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ | 06.02.2013 | ||
| ХМН 01307 ОЭ | 06.06.2014 | Управление по недропользованию по ХМАО-Югре | 23.06.2014 | 05.06.2024 | |
| 4-А/00057 | 23.11.2012 | Уральский региональный центр МЧС России | 23.11.2012 | ||
| ХМН 20302 ВЭ | 30.03.2017 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 30.03.2017 | 29.03.2027 | |
| 066 №00115 | 08.11.2016 | УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ | 08.11.2016 | ||
| 86Л01 0000651 ОБРАЗОВАТЕ | 14.03.2014 | СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 26.03.2014 | ||
| ПМ 00-013827 | 19.12.2012 | Северо-Уральское Упр-е ФС по эколог-му, технолог. и атом. надзор | 18.02.2013 | ||
| ХМН 02280 ВЭ | 30.06.2008 | Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу | 30.06.2008 | 01.12.2032 | |
| СВЕ 07435 ВЭ | 27.04.2015 | Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области | 27.04.2015 | 28.04.2040 | |
| ХМН 01308 ОЭ | 06.06.2014 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 06.06.2014 | 31.12.2042 | |
| ХМН 20301 ВЭ | 30.03.2017 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 30.03.2017 | 01.09.2038 | |
| ХМН 02319 ВЭ | 20.10.2008 | Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу | 20.10.2008 | 01.10.2025 | |
| ХМН 01309 ОЭ | 06.06.2014 | Управление по недропользованию по ХМАО-Югре | 23.06.2014 | 05.06.2024 | |
| СЛХ 81198 ВЭ | 07.10.2016 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО | 07.10.2016 | 07.10.2041 | |
| ЛО-86-01-002796 | 26.07.2017 | Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 26.07.2017 | ||
| ЛО-86-01-000701 | 02.12.2010 | СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ | 06.02.2013 | ||
| ХМН 20205 ВЭ | 14.07.2016 | Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 14.07.2016 | 13.07.2026 | |
| ЛО-86-01-000422 | 13.11.2009 | СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ | 06.02.2013 | ||
| ХМН 02881 МЭ | 03.12.2013 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ | 03.12.2013 | 02.12.2038 | |
| СВЕ 07641 ВЭ | 28.09.2016 | Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области | 28.09.2016 | ||
| ПРД 8604612 | 19.05.2009 | Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | 19.05.2009 | ||
| ЛО-86-01-000334 | 03.07.2009 | СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ | 06.02.2013 | ||
| РВ 24727 2 | 10.12.2013 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 10.12.2013 | 16.12.2023 | |
| ЛО-86-01-000216 | 23.01.2009 | СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ | 06.02.2013 | ||
| ХМН 01310 ОЭ | 06.06.2014 | Департамент по недропользованию Ханты-мансийского автономного округа - Югры | 06.06.2014 | 05.06.2024 | |
| МР-4 000403 | 09.08.2012 | ОБЬ-ИРТЫШСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО И РЕЧНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА | 09.08.2012 | ||
| ХМН 01003 ОЭ | 24.02.2010 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 24.02.2010 | 23.02.2030 | |
| ХМН 01311 ОЭ | 06.06.2014 | Управление по недропользованию по ХМАО-Югре | 23.06.2014 | 05.06.2024 | |
| ХМН 20152 ВЭ | 08.02.2016 | Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 08.02.2016 | 07.02.2026 | |
| ХМН 01195 ОЭ | 05.07.2011 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 05.07.2011 | 04.07.2025 | |
| ХМН 02316 НЭ | 16.10.2008 | Департамент по недропользованию по Уральскому ФО | 16.10.2008 | 31.12.2030 | |
| ХМН 01318 ОЭ | 18.06.2014 | Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 18.06.2014 | 17.06.2024 | |
| ХМН 01285 ОЭ | 18.09.2013 | Департамент по нефти газу и минеральным ресурсам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 17.10.2013 | 17.09.2028 | |
| СВЕ 07468 ТР | 13.07.2015 | Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области | 13.07.2015 | 13.07.2025 | |
| ХМН 20032 ВЭ | 09.06.2015 | Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 09.06.2015 | 31.01.2033 | |
| 154295 | 21.04.2017 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 05.06.2017 | 05.06.2022 | |
| Р/2014/2629/100/Л Р/2014/2629/100/Л | 21.10.2014 | Управление по недропользованию по ХМАО-Югре | 14.11.2014 | ||
| СЛХ 81204 ВЭ | 11.11.2016 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО | 11.11.2016 | 11.11.2041 | |
| ХМН 03073 ВЭ | 27.02.2015 | Департамент по недропользованию по Уральскому ФО | 27.02.2015 | 26.02.2025 | |
| ХМН 20417 ВЭ | 03.05.2018 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 03.05.2018 | 02.05.2043 | |
| СЛХ 81318 ВЭ | 10.01.2019 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа | 10.01.2019 | 31.12.2028 | |
| СЛХ 81313 ВЭ | 10.01.2019 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа | 10.01.2019 | 31.12.2028 | |
| СЛХ 81315 ВЭ | 10.01.2019 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа | 10.01.2019 | 31.12.2028 | |
| СЛХ 80690 ТЭ | 01.06.2010 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа | 01.06.2010 | 30.06.2022 | |
| СЛХ 80529 ТЭ | 12.05.2009 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 12.05.2009 | 31.12.2032 | |
| 174044 | 06.05.2019 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 16.06.2019 | 16.06.2024 | |
| СЛХ 80853 ТЭ | 08.12.2011 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 08.12.2011 | 31.12.2033 | |
| ХМН 20418 ВЭ | 03.05.2018 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 03.05.2018 | 02.05.2043 | |
| СЛХ 81304 ТЭ | 19.12.2018 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 19.12.2018 | 19.12.2033 | |
| СЛХ 81305 ТЭ | 19.12.2018 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 19.12.2018 | 19.12.2033 | |
| 174939 | 18.06.2019 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 21.07.2019 | 21.07.2024 | |
| СЛХ 81303 ТЭ | 19.12.2018 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 19.12.2018 | 19.12.2033 | |
| СЛХ 81314 ВЭ | 10.01.2019 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа | 10.01.2019 | 31.12.2028 | |
| СЛХ 80855 ТЭ | 08.12.2011 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 08.12.2011 | 31.12.2025 | |
| СЛХ 81316 ВЭ | 10.01.2019 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа | 10.01.2019 | 31.12.2028 | |
| ХМН 20425 ВЭ | 15.06.2018 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 15.06.2018 | 14.06.2043 | |
| СЛХ 02189 ВЭ | 22.09.2008 | Департамент по недропользованию по Уральскому ФО | 22.09.2008 | 22.09.2033 | |
| СЛХ 81317 ВЭ | 10.01.2019 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа | 10.01.2019 | 31.12.2028 | |
| СЛХ 80587 ТЭ | 07.08.2009 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа | 07.08.2009 | 31.12.2025 | |
| СЛХ 80738 ТЭ | 23.11.2010 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа | 23.11.2010 | 31.12.2022 | |
| СЛХ 80737 ТЭ | 23.11.2010 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа | 23.11.2010 | 31.12.2022 | |
| СЛХ 80785 ТЭ | 15.04.2011 | Департамент природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа | 15.04.2011 | 31.12.2033 | |
| СЛХ 80803 ТЭ | 27.06.2011 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 27.06.2011 | 31.12.2032 | |
| АК-86-001136 | 26.06.2019 | СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА | 26.06.2019 | ||
| СЛХ 80359 ТЭ | 02.09.2008 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 02.09.2008 | 31.12.2032 | |
| СЛХ 80530 ТЭ | 12.05.2009 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | 12.05.2009 | 31.12.2032 | |
| СЛХ 80532 ТЭ | 12.05.2009 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа | 12.05.2009 | 31.12.2023 | |
| АВ УО-02-306-3075 | 26.06.2020 | Уральское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью | 26.06.2020 | 26.06.2030 | |
| СЛХ 80703 ТЭ | 09.09.2010 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа | 09.09.2010 | 31.12.2025 | |
| АК 86-001136 | 26.06.2019 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ | 26.06.2019 | ||
| СВЕ 08597 ВЭ | 26.02.2021 | Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области | 26.02.2021 | 26.02.2046 | |
| СВЕ 08728 ВЭ | 18.11.2021 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 18.11.2021 | 18.11.2046 | |
| 18363 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 07.06.2001 | 07.06.2006 | ||
| 54026 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 16.10.2007 | 18.11.2011 | ||
| 15647 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 17.03.2000 | 17.03.2005 | ||
| 45864 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 17.11.2006 | 17.11.2011 | ||
| 50759 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 21.05.2007 | 28.03.2012 | ||
| 12712 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 09.09.1999 | 20.09.2006 | ||
| 74288 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 01.04.2010 | 16.06.2014 | ||
| 35858 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 31.10.2005 | 31.10.2010 | ||
| 49266 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 09.03.2007 | 09.03.2012 | ||
| 51726 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 05.06.2007 | 05.06.2012 | ||
| 45865 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 17.11.2006 | 17.11.2011 | ||
| 18364 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 07.06.2001 | 07.06.2006 | ||
| 48530 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 05.03.2007 | 14.07.2010 | ||
| 6707 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 29.05.1997 | 13.07.2000 | ||
| 54025 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 16.10.2007 | 16.10.2012 | ||
| 15557 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 20.07.2000 | 20.07.2005 | ||
| 10368 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 13.07.1998 | 18.08.2001 | ||
| 36258 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 13.10.2005 | 13.10.2010 | ||
| 39215 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 19.07.2006 | 29.01.2011 | ||
| 17399 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 15.02.2001 | 15.02.2006 | ||
| 72630 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 31.12.2009 | 31.12.2012 | ||
| 17898 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 09.06.2000 | 09.06.2005 | ||
| 16246 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 13.10.2000 | 13.10.2005 | ||
| 48527 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 05.03.2007 | 05.03.2012 | ||
| 50760 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 21.05.2007 | 18.11.2011 | ||
| 18347 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 07.06.2001 | 07.06.2006 | ||
| 48528 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 05.03.2007 | 29.11.2011 | ||
| 48529 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 05.03.2007 | 29.01.2011 | ||
| 39699 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 15.03.2006 | 15.03.2011 | ||
| 18877 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 19.07.2001 | 19.07.2006 | ||
| 16362 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 19.09.2000 | 19.09.2005 | ||
| 5784 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 23.01.1997 | 31.03.2000 | ||
| 48431 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 05.03.2007 | 05.03.2012 | ||
| 4903 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 20.09.1996 | 20.09.2001 | ||
| 35544 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 05.10.2005 | 14.07.2010 | ||
| СЛХ 80621 ТЭ | 31.08.2009 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа | 31.08.2009 | 31.12.2023 | |
| СВЕ 000198 ВЭ | 18.02.2022 | Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области | 18.02.2022 | 15.01.2047 | |
| СВЕ 000413 ВЭ | 24.02.2022 | Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области | 24.02.2022 | 15.01.2047 | |
