0
Оценка обновлена:
30.11.2025
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КОРРЕКЦИИ ЛОГОРИТМ
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
| Нет | 2014 | 79.12 | Деятельность туроператоров |
| Нет | 2014 | 79.90 | Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность |
| Нет | 2014 | 85.12 | Образование начальное общее |
| Нет | 2014 | 85.41.1 | Образование в области спорта и отдыха |
| Нет | 2014 | 85.41.2 | Образование в области культуры |
| Нет | 2014 | 85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки |
| Нет | 2014 | 85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
| Нет | 2014 | 86.10 | Деятельность больничных организаций |
| Нет | 2014 | 86.21 | Общая врачебная практика |
| Нет | 2014 | 86.90 | Деятельность в области медицины прочая |
| Нет | 2014 | 86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
| Нет | 2014 | 88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
| Нет | 2014 | 88.91 | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
| Нет | 2014 | 88.99 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |
| Нет | 2014 | 90.04.3 | Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества |
| Нет | 2014 | 93.11 | Деятельность спортивных объектов |
| Нет | 2014 | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
| Нет | 2014 | 93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
| Нет | 2014 | 96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
| ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
|---|---|---|---|---|
| 860213117853 | Токарева, Ирина, Ивановна | PHYSICAL | ||
| 860231736292 | Лесовая, Алла, Сергеевна | PHYSICAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | ,628408, Ханты-Мансийский - Югра АО,, Сургут г,, Республики ул, д 73, корп 1, |
| ИФНС | 8602 | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 8602 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 086 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 086 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 002500036 | 05.05.2014 | 8602 |
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 01.08.2016 | |||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027020027293 | 08.05.2014 | 027020 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860202362286021 | 15.05.2014 | 8602 | |
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 01.08.2016 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2022 | 19,54 млн. | 16,88 млн. |
| 2023 | 19,61 млн. | 17,32 млн. |
| 2024 | 18,44 млн. | 25,69 млн. |