0
Оценка обновлена:
30.11.2025
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАРЬЕРА
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
| Нет | 2014 | 85.23 | Подготовка кадров высшей квалификации |
| Нет | 2014 | 85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
| ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
|---|---|---|---|---|
| 860102205430 | Новикова, Наталья, Сергеевна | PHYSICAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Лицензии
| Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Название выдавшего органа | Дата начала действия | Дата окончания действия |
|---|---|---|---|---|---|
| 86Л01 1884 | 02.02.2015 | Служба по контролю и надзору в сфере образования | 02.02.2015 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628012,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
| ИФНС | 8601 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 027001 | Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 8600 | Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о регистрации в налоговой | 86 | 002277494 | 09.06.2011 | 8600 |
| Сведения об учете в налоговом органе | 09.06.2011 | 8601 | ||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 027001015831 | 16.06.2011 | 027001 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 860000550486001 | 16.06.2011 | 8600 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2022 | 6,15 млн. | 2,85 млн. |