0
Оценка обновлена:
30.11.2025
СИБУРТЮМЕНЬГАЗ
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Да | 2014 | 19.20.2 | Разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа |
| Нет | 2014 | 26.51 | Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации |
| Нет | 2014 | 33.11 | Ремонт металлоизделий |
| Нет | 2014 | 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| Нет | 2014 | 33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
| Нет | 2014 | 33.14 | Ремонт электрического оборудования |
| Нет | 2014 | 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
| Нет | 2014 | 35.22 | Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям |
| Нет | 2014 | 35.30.2 | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) |
| Нет | 2014 | 35.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
| Нет | 2014 | 36.00.1 | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд |
| Нет | 2014 | 36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
| Нет | 2014 | 37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
| Нет | 2014 | 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| Нет | 2014 | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| Нет | 2014 | 46.75.2 | Торговля оптовая промышленными химикатами |
| Нет | 2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
| Нет | 2014 | 47.78.6 | Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 49.50.1 | Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов |
| Нет | 2014 | 49.50.2 | Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки |
| Нет | 2014 | 49.50.21 | Транспортирование по трубопроводам газа |
| Нет | 2014 | 52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
| Нет | 2014 | 52.10.21 | Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки |
| Нет | 2014 | 52.10.22 | Хранение и складирование газа и продуктов его переработки |
| Нет | 2014 | 52.10.23 | Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов |
| Нет | 2014 | 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| Нет | 2014 | 61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
| Нет | 2014 | 61.10.1 | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи |
| Нет | 2014 | 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| Нет | 2014 | 68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| Нет | 2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| Нет | 2014 | 71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
| Нет | 2014 | 71.20.1 | Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания |
| Нет | 2014 | 77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
| Нет | 2014 | 77.39.23 | Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования |
| Нет | 2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Нет | 2014 | 85.30 | Обучение профессиональное |
| Нет | 2014 | 85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
Данные предоставлены сервисом DaData
Соучредители
| ОГРН учредителя (для юр. лиц) | ИНН учредителя | Наименование учредителя (для юр. лиц) | ФИО учредителя (для физ. лиц) | Тип учредителя |
|---|---|---|---|---|
| 1057747421247 | 7727547261 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБУР ХОЛДИНГ" | LEGAL |
Данные предоставлены сервисом DaData
Лицензии
| Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Название выдавшего органа | Дата начала действия | Дата окончания действия |
|---|---|---|---|---|---|
| ХМН 20153 ВЭ | 08.02.2016 | Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 08.02.2016 | 31.08.2034 | |
| ПРД 7205405 | 15.01.2016 | Управление государственного железнодорожного надзора | 15.01.2016 | ||
| ВХ-00 015966 ПЕРЕОФОРМ | 21.04.2016 | Центральный аппарат Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | 21.04.2016 | ||
| ХМН 03428 ВЭ | 30.05.2018 | Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу | 30.05.2018 | 01.06.2029 | |
| ХМН 20420 ВЭ | 25.05.2018 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 25.05.2018 | 30.06.2039 | |
| ХМН 03429 ВЭ | 30.05.2018 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 30.05.2018 | 01.04.2035 | |
| ХМН 03427 ВЭ | 30.05.2018 | Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу | 30.05.2018 | 01.01.2037 | |
| СЛХ 02353 ВЭ | 13.03.2013 | Департамент по недропользованию по Уральскому ФО | 13.03.2013 | 31.07.2031 | |
| СЛХ 02356 ВЭ | 13.03.2013 | Департамент по недропользованию по Уральскому ФО | 13.03.2013 | 01.10.2035 | |
| СЛХ 02354 ВЭ | 13.03.2013 | Департамент по недропользованию по Уральскому ФО | 13.03.2013 | 01.02.2039 | |
| СЛХ 02349 ВЭ | 26.02.2013 | Департамент по недропользованию по Уральскому ФО | 26.02.2013 | 01.04.2037 | |
| СЛХ 02352 ВЭ | 13.03.2013 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа | 13.03.2013 | 13.03.2038 | |
| ХМН 02773 ВЭ | 05.03.2013 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 05.03.2013 | 30.06.2039 | |
| 179925 | 10.01.2020 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 06.03.2020 | 06.03.2025 | |
| 179924 | 10.01.2020 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 06.03.2020 | 06.03.2025 | |
| 86-Б/00354 | 29.11.2016 | Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу | 29.11.2016 | ||
| 52438 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 31.08.2007 | 31.08.2012 | ||
| 52841 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 18.09.2007 | 18.09.2012 | ||
| 27240 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 01.08.2003 | 01.08.2013 | ||
| 27718 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 05.09.2003 | 05.09.2008 | ||
| 52842 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 18.09.2007 | 18.09.2012 | ||
| 171714 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 09.01.2019 | 06.03.2020 | ||
| 171710 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 09.01.2019 | 06.03.2020 | ||
| 171711 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 09.01.2019 | 06.03.2020 | ||
| 179922 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 06.03.2020 | 06.03.2025 | ||
| 171715 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 09.01.2019 | 06.03.2020 | ||
| 179926 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 06.03.2020 | 06.03.2025 | ||
| 171712 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 09.01.2019 | 06.03.2020 | ||
| 179921 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 06.03.2020 | 06.03.2025 | ||
| Л030-00114-77/00075071 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 06.03.2020 | 06.03.2025 | ||
| Л030-00114-77/00075070 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 06.03.2020 | 06.03.2025 | ||
| 171713 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 09.01.2019 | 06.03.2020 | ||
| 179923 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 06.03.2020 | 06.03.2025 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| ИФНС | 8617 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | ,628408, Ханты-Мансийский - Югра АО,, Сургут г,, Республики ул, д 73, корп 1, |
| ИФНС | 8603 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Пенсионного фонда | 086 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 086 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о регистрации в налоговой | 72 | 000763160 | 05.06.2003 | 7203 |
| Сведения об учете в налоговом органе | 21.03.2007 | 8603 | ||
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 1116479872 | 30.03.2007 | 086 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 1116479872 | 30.03.2007 | 086 |
Данные предоставлены сервисом DaData
Финансовые показатели
| Год | Доходы | Расходы |
|---|---|---|
| 2024 | 43,81 млрд. | 39,55 млрд. |