0
Оценка обновлена:
02.08.2026
Карпенко Вера Николаевна
Местоположение
Сургут
Об организации
Полное название
Карпенко Вера Николаевна
Адрес организации
628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут
Организационная форма
Карпенко Вера Николаевна
628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут
Форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
30.05.2001
ИНН
890500751903
ОГРНИП
304890506300023
Об организации
Полное название
Карпенко Вера Николаевна
Адрес организации
628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут
Организационная форма
Карпенко Вера Николаевна
628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут
Форма
Индивидуальный предприниматель
Дата регистрации
30.05.2001
ИНН
890500751903
ОГРНИП
304890506300023
Команда
Количество штатных сотрудников
0
Количество добровольцев
0
Данные предоставлены сервисом DaData
Коды ОКВЭД
| Основной | Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | Код по справочнику | Наименование по справочнику |
|---|---|---|---|
| Нет | 2014 | 96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| Нет | 2014 | 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| Нет | 2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Нет | 2014 | 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
| Нет | 2014 | 85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
| Да | 2014 | 10.83 | Производство чая и кофе |
| Нет | 2014 | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| Нет | 2014 | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
| Нет | 2014 | 01.19 | Выращивание прочих однолетних культур |
| Нет | 2014 | 01.24 | Выращивание семечковых и косточковых культур |
| Нет | 2014 | 01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
| Нет | 2014 | 01.27 | Выращивание культур для производства напитков |
| Нет | 2014 | 01.28 | Выращивание специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур |
| Нет | 2014 | 01.30 | Выращивание рассады |
| Нет | 2014 | 01.50 | Смешанное сельское хозяйство |
| Нет | 2014 | 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
| Нет | 2014 | 01.63 | Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая |
| Нет | 2014 | 01.64 | Обработка семян для посадки |
| Нет | 2014 | 02.30 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений |
| Нет | 2014 | 02.30.11 | Сбор и заготовка дикорастущих грибов |
| Нет | 2014 | 02.30.12 | Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод |
| Нет | 2014 | 03.12 | Рыболовство пресноводное |
| Нет | 2014 | 10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
| Нет | 2014 | 10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
| Нет | 2014 | 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
| Нет | 2014 | 10.81 | Производство сахара |
| Нет | 2014 | 10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
| Нет | 2014 | 10.89.3 | Производство растительных соков и экстрактов, пептических веществ, растительных клеев и загустителей |
| Нет | 2014 | 10.89.4 | Производство пищевых ферментов |
| Нет | 2014 | 10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели |
| Нет | 2014 | 10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище |
| Нет | 2014 | 10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
| Нет | 2014 | 11.02 | Производство вина из винограда |
| Нет | 2014 | 16.29 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения |
| Нет | 2014 | 17.29 | Производство прочих изделий из бумаги и картона |
| Нет | 2014 | 20.42 | Производство парфюмерных и косметических средств |
| Нет | 2014 | 22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий |
| Нет | 2014 | 32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки |
| Нет | 2014 | 32.99.8 | Производство изделий народных художественных промыслов |
| Нет | 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| Нет | 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| Нет | 2014 | 47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
| Нет | 2014 | 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
| Нет | 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| Нет | 2014 | 55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
| Нет | 2014 | 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| Нет | 2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Нет | 2014 | 70.21.1 | Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети |
| Нет | 2014 | 73.11.1 | Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети |
| Нет | 2014 | 74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки |
| Нет | 2014 | 77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
| Нет | 2014 | 77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
| Нет | 2014 | 85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки |
| Нет | 2014 | 90.03 | Деятельность в области художественного творчества |
| Нет | 2014 | 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
| Нет | 2014 | 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой
| Тип | Код отделения | Наименование отделения | Адрес отделения одной строкой |
|---|---|---|---|
| Отделение Пенсионного фонда | 030004 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу | |
| Отделение Фонда соц. страхования | 089 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу | |
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | ,628011,,, Ханты-Мансийск г,, Дзержинского ул, д 2,, |
| ИФНС | 8600 | Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Данные предоставлены сервисом DaData
Сведения о налоговой (документы)
| Тип документа | Серия документа | Номер документа | Дата выдачи | Код подразделения |
|---|---|---|---|---|
| Свидетельство о регистрации в налоговой | 89 | 000416074 | 03.03.2004 | 8905 |
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 01.08.2016 | |||
| Свидетельство о регистрации в Пенсионном фонде | 030004028701 | 12.12.2016 | 030004 | |
| Свидетельство о регистрации в Фонде соц. страхования | 1316298999 | 28.09.2012 | 089 | |
| Запись в реестре малого и среднего предпринимательства | 01.08.2016 |